Труба электросварная оцинкованная
Оцинкованная труба надежно защищена от коррозии, в то же время имеет вполне опрятный внешний вид, что позволяет использовать оцинкованные трубы в производстве наружных металлоконструкций, не прибегая к дополнительному окрашиванию.
Наименование | Размер, мм | Характеристики | Длина, м | Цена руб./тн. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная оцинкованная ГОСТ 10704-91 | |||||
Трубы электросварные оцинкованные 57x3.5 оцинк | 57 | 7.8 | 56990 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 76x3.5 оцинк | 76 | 7.8 | 56490 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 89x3.5 оцинк | 89 | 7.8 | 57990 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 108x3.5 оцинк | 108 | 11 | 57490 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 108x3.5 оцинк | 108 | 7.8 | 57490 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 108x4 оцинк | 108 | 7.8 | 57490 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 114x4 оцинк | 114 | 11 | 56490 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 114x4.5 оцинк | 114 | 7.8 | 55990 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 133x4 оцинк | 133 | 7.8 | 57990 | ||
Трубы электросварные оцинкованные 133x4.5 оцинк | 133 | 7.8 | 56990 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)